- 查看进程(ps aux 一种)
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 1 0.0 0.1 43168 3556 ? Ss Sep18 0:10 /usr/lib/systemd/system
root 2 0.0 0.0 0 0 ? S Sep18 0:00 [kthreadd]
root 3 0.0 0.0 0 0 ? S Sep18 0:01 [ksoftirqd/0]
root 5 0.0 0.0 0 0 ? S< Sep18 0:00 [kworker/0:0H]
root 6 0.0 0.0 0 0 ? S Sep18 0:02 [kworker/u2:0]
root 7 0.0 0.0 0 0 ? S Sep18 0:00 [migration/0]
root 8 0.0 0.0 0 0 ? S Sep18 0:00 [rcu_bh]
root 9 0.0 0.0 0 0 ? R Sep18 1:25 [rcu_sched]
root 10 0.0 0.0 0 0 ? S Sep18 0:09 [watchdog/0]
root 12 0.0 0.0 0 0 ? S Sep18 0:00 [kdevtmpfs]
root 13 0.0 0.0 0 0 ? S< Sep18 0:00 [netns]
root 14 0.0 0.0 0 0 ? S Sep18 0:00 [khungtaskd]
root 15 0.0 0.0 0 0 ? S< Sep18 0:00 [writeback]
root 16 0.0 0.0 0 0 ? S< Sep18 0:00 [kintegrityd]
root 17 0.0 0.0 0 0 ? S< Sep18 0:00 [bioset]
root 18 0.0 0.0 0 0 ? S< Sep18 0:00 [kblockd]
root 19 0.0 0.0 0 0 ? S< Sep18 0:00 [md]
root 25 0.0 0.0 0 0 ? S Sep18 0:00 [kswapd0]
root 26 0.0 0.0 0 0 ? SN Sep18 0:00 [ksmd]
root 27 0.0 0.0 0 0 ? SN Sep18 0:05 [khugepaged]
root 28 0.0 0.0 0 0 ? S Sep18 0:00 [fsnotify_mark]
root 29 0.0 0.0 0 0 ? S< Sep18 0:00 [crypto]
root 37 0.0 0.0 0 0 ? S< Sep18 0:00 [kthrotld]
root 39 0.0 0.0 0 0 ? S< Sep18 0:00 [kmpath_rdacd]
root 40 0.0 0.0 0 0 ? S< Sep18 0:00 [kpsmoused]
root 41 0.0 0.0 0 0 ? S< Sep18 0:00 [ipv6_addrconf]
root 60 0.0 0.0 0 0 ? S< Sep18 0:00 [deferwq]
root 98 0.0 0.0 0 0 ? S Sep18 0:00 [kauditd]
root 218 0.0 0.0 0 0 ? S< Sep18 0:00 [ata_sff]
root 235 0.0 0.0 0 0 ? S Sep18 0:00 [scsi_eh_0]
root 236 0.0 0.0 0 0 ? S< Sep18 0:00 [scsi_tmf_0]
root 237 0.0 0.0 0 0 ? S Sep18 0:00 [scsi_eh_1]
root 238 0.0 0.0 0 0 ? S< Sep18 0:00 [scsi_tmf_1]
root 240 0.0 0.0 0 0 ? S< Sep18 0:00 [ttm_swap]
root 252 0.0 0.0 0 0 ? S< Sep18 0:03 [kworker/0:1H]
root 257 0.0 0.0 0 0 ? S Sep18 0:06 [jbd2/vda1-8]
root 258 0.0 0.0 0 0 ? S< Sep18 0:00 [ext4-rsv-conver]
root 326 0.0 1.5 73780 28580 ? Ss Sep18 0:04 /usr/lib/systemd/system
root 345 0.0 0.1 43764 2012 ? Ss Sep18 0:00 /usr/lib/systemd/system
root 369 0.0 0.0 0 0 ? S Sep18 0:00 [vballoon]
root 419 0.0 0.0 55468 1744 ? S<sl Sep18 0:01 /sbin/auditd -n
dbus 439 0.0 0.0 24456 1500 ? Ss Sep18 0:07 /bin/dbus-daemon --syst
polkitd 443 0.0 0.7 527564 13940 ? Ssl Sep18 0:03 /usr/lib/polkit-1/polki
root 446 0.0 0.0 24244 1692 ? Ss Sep18 0:04 /usr/lib/systemd/system
root 449 0.0 0.0 126276 1624 ? Ss Sep18 0:03 /usr/sbin/crond -n
root 454 0.0 0.0 25896 956 ? Ss Sep18 0:00 /usr/sbin/atd -f
root 477 0.0 0.0 110092 860 ttyS0 Ss+ Sep18 0:00 /sbin/agetty --keep-bau
root 478 0.0 0.0 110092 852 tty1 Ss+ Sep18 0:00 /sbin/agetty --noclear
root 679 0.0 0.6 112940 12776 ? Ss Sep18 0:00 /sbin/dhclient -H izbp1
root 739 0.0 0.1 41068 3748 ? Ssl Sep18 12:28 /usr/sbin/aliyun-servic
root 742 0.0 0.9 553200 18480 ? Ssl Sep18 2:56 /usr/bin/python -Es /us
root 745 0.0 0.8 256860 15944 ? Ssl Sep18 0:01 /usr/sbin/rsyslogd -n
ntp 756 0.0 0.1 29472 2104 ? Ss Sep18 0:06 /usr/sbin/ntpd -u ntp:n
root 803 0.0 0.2 32844 4216 ? Ssl Sep18 6:50 /usr/local/aegis/aegis_
root 978 0.3 0.6 127996 12360 ? S<sl Sep18 95:44 /usr/local/aegis/aegis_
root 2016 0.0 0.2 105544 4004 ? Ss Sep18 0:00 /usr/sbin/sshd -D
root 2335 0.0 0.0 11684 1596 ? S Sep18 0:00 /bin/sh /usr/local/mysq
mysql 2450 0.0 24.6 1330072 464672 ? Sl Sep18 8:51 /usr/local/mysql/bin/my
root 6105 0.0 9.5 424232 180144 ? Sl Sep21 23:15 java -jar blog-0.0.1-SN
root 23453 0.0 0.0 0 0 ? S Oct06 0:02 [kworker/u2:1]
root 25913 0.0 0.0 0 0 ? S Oct08 0:01 [kworker/0:1]
root 28279 0.0 0.0 0 0 ? R 14:30 0:09 [kworker/0:0]
root 28608 0.0 0.2 148360 5616 ? Ss 21:57 0:00 sshd: root@pts/0
root 28610 0.0 0.1 115440 2008 pts/0 Ss 21:57 0:00 -bash
root 28627 0.0 0.0 151108 1860 pts/0 R+ 21:58 0:00 ps aux
- 查看某个具体的进程(比如java):ps -ef| grep java
[root@izbp14aypsordraplsnl1iz ~]# ps -ef| grep java
root 6105 1 0 Sep21 ? 00:23:16 java -jar blog-0.0.1-SNAPSHOT.jar
root 28667 28647 0 22:05 pts/1 00:00:00 grep --color=auto java
评论区